TOYO PROXES SPORT 2 XL
Anvelope de Vara
Descriere
Toyo Proxes Sport 2 este o anvelopa de vara de inalta performanta (Max Performance Summer), proiectat pentru masini sport, sedan-uri de performanta, vehicule electrice si hibride, SUV-uri si crossovere. Acest anvelope de noua generatie este conceput pentru condus sportiv si entuziast, oferind manevrabilitate precisa si aderenta exceptionala pe drumuri sinuoase.
Compusul inovator al benzii de rulare, designul rafinat al profilului si constructia avansata a carcasei se combina pentru a maximiza tractiunea pe uscat si pe umed, imbunatatind in acelasi timp stabilitatea in viraje si reducand distanta de franare in comparatie cu predecesorul sau, Toyo Proxes Sport. Anvelopele Proxes Sport 2 ofera o distanta de franare cu 15% mai scurta pe umed si cu 10% mai scurta pe uscat fata de modelul anterior.
Disponibil in peste 75 de dimensiuni, cu diametre de la 17 la 22 inch, in ratinguri de viteza Y si (Y). Este potrivit pentru vehicule precum Audi SQ5, BMW M Models, Ford Mustang Dark Horse, Tesla Model X si Toyota Supra GR.
Tehnologie
- Compus Dual Silica - Doua compusi din silica pe interiorul si exteriorul anvelopei lucreaza in armonie: compusul interior flexibil se adapteaza la diferite suprafete de drum pentru aderenta optima, in timp ce compusul exterior mai rigid rezista deformarii, imbunatatind performanta in viraje.
- Design Taper Dinamic - Elementul de design taper dinamic combinat cu modelul asimetric al benzii de rulare asigura un contact constant cu drumul pentru a maximiza performanta la accelerare, franare si in viraje.
- Profil Redesenat - Forma reproiectata a profilului imbunatateste tractiunea in viraje, oferind o suprafata de contact optima cu drumul in orice conditii de condus.
- Model Asimetric al Benzii de Rulare - Designul asimetric al benzii de rulare ofera performanta echilibrata pe uscat si umed, cu canale de evacuare eficienta a apei si blocuri rigide pentru stabilitate laterala.
- Rezistenta Redusa la Rulare - Cand nu este solicitat la maxim, anvelopele ofera un mers silentios si rezistenta redusa la rulare, reducand impactul asupra consumului de combustibil sau autonomiei vehiculelor electrice.
Performanta
- Franare pe umed: Distanta de franare cu 15% mai scurta fata de predecesorul Proxes Sport
- Franare pe uscat: Distanta de franare cu 10% mai scurta fata de predecesorul Proxes Sport
- Manevrabilitate pe uscat: Rating 5.0/5.0 - aderenta si stabilitate excelenta in viraje
- Manevrabilitate pe umed: Rating 4.5/5.0 - tractiune puternica si franare sigura pe suprafete ude
- Confort la rulare: Rating 3.5/5.0 - mers confortabil pentru un anvelope de performanta
- Nivel de zgomot: Rating 4.5/5.0 - functionare silentioasa pentru categoria sa
- Eficienta combustibil: Rating 3.0/5.0 - rezistenta redusa la rulare
- Durata de viata: Rating 3.0/5.0 - garantie de 40.000 km (25.000 mile)
In testele independente, Proxes Sport 2 a demonstrat manevrabilitate echilibrata si sigura atat pe uscat cat si pe umed, cu aderenta buna si distante scurte de franare. Anvelopele ofera de asemenea o rezistenta scazuta la rulare si un confort bun la rulare.
Constructie
- Tip anvelope: Anvelope de vara de inalta performanta (Max Performance Summer)
- Model banda de rulare: Asimetric
- Compus banda de rulare: Dual Silica - doua compusi diferiti pe interior si exterior pentru aderenta si stabilitate in viraje
- Profil: Forma redesenata pentru tractiune imbunatatita in viraje
- Constructie carcasa: Constructie avansata pentru stabilitate si performanta
- Element Dynamic Taper: Design care asigura contact uniform cu drumul in toate conditiile de condus
- Nervura suplimentara: Dimensiunile mai mari (275/285+) beneficiaza de un design cu nervura suplimentara pentru stabilitate crescuta
Dimensiuni disponibile
Toyo Proxes Sport 2 este disponibil in peste 75 de dimensiuni, cu diametre de janta de la 17 la 22 inch:
- 17 inch: 5 dimensiuni (ex: 215/45R17, 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 245/45R17)
- 18 inch: 13 dimensiuni (ex: 215/40R18, 225/40R18, 225/45R18, 235/40R18, 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 275/40R18)
- 19 inch: 20 dimensiuni (ex: 225/35R19, 235/35R19, 245/35R19, 255/30R19, 255/35R19, 275/30R19, 275/35R19, 285/35R19)
- 20 inch: Gama extinsa de dimensiuni
- 21 inch: 18 dimensiuni
- 22 inch: 6 dimensiuni
Ratinguri de viteza: Y si (Y). Toate dimensiunile au UTQG 240 AA A. Disponibile configuratii staggered (dimensiuni diferite fata/spate).
Garantie
- Garantie uzura banda de rulare: 40.000 km (25.000 mile)
- Oferta de proba: 500 mile / 45 zile - posibilitate de returnare daca nu sunteti multumit
- UTQG: 240 AA A (Treadwear 240, Tractiune AA, Temperatura A)
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 205 / 50 R 17 | 93 | Y | 52400 Lei |
| 215 / 45 R 17 | 91 | Y | 47400 Lei |
| 215 / 50 R 17 | 95 | Y | 61800 Lei |
| 215 / 55 R 17 | 98 | Y | 67100 Lei |
| 225 / 50 R 17 | 98 | Y | 57300 Lei |
| 225 / 55 R 17 | 101 | Y | 59800 Lei |
| 235 / 45 R 17 | 97 | Y | 56600 Lei |
| 235 / 55 R 17 | 103 | Y | 71200 Lei |
| 245 / 40 R 17 | 95 | Y | 65600 Lei |
| 245 / 45 R 17 | 99 | Y | 68900 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 225 / 35 R 18 | 87 | Y | 74100 Lei |
| 225 / 35 R 18 | 87 | Y | 74100 Lei |
| 225 / 40 R 18 | 92 | Y | 47300 Lei |
| 225 / 40 R 18 | 92 | Y | 47300 Lei |
| 225 / 45 R 18 | 95 | Y | 75900 Lei |
| 235 / 40 R 18 | 95 | Y | 69200 Lei |
| 235 / 40 R 18 | 95 | Y | 69200 Lei |
| 235 / 45 R 18 | 98 | Y | 72400 Lei |
| 235 / 50 R 18 | 101 | Y | 75900 Lei |
| 235 / 60 R 18 | 107 | W | 75500 Lei |
| 235 / 60 R 18 | 107 | W | 75500 Lei |
| 245 / 35 R 18 | 92 | Y | 76100 Lei |
| 245 / 40 R 18 | 97 | Y | 65400 Lei |
| 245 / 45 R 18 | 100 | Y | 77000 Lei |
| 245 / 50 R 18 | 104 | Y | 68500 Lei |
| 255 / 35 R 18 | 94 | Y | 67500 Lei |
| 265 / 35 R 18 | 97 | Y | 78400 Lei |
| 265 / 60 R 18 | 114 | V | 84900 Lei |
| 265 / 60 R 18 | 114 | V | 84900 Lei |
| 275 / 35 R 18 | 99 | Y | 87700 Lei |
| 275 / 40 R 18 | 103 | Y | 87900 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 225 / 35 R 19 | 88 | Y | 77600 Lei |
| 225 / 35 R 19 | 88 | Y | 77600 Lei |
| 225 / 40 R 19 | 93 | Y | 87200 Lei |
| 225 / 40 R 19 | 93 | Y | 87200 Lei |
| 225 / 45 R 19 | 96 | Y | 94600 Lei |
| 235 / 35 R 19 | 91 | Y | 78700 Lei |
| 235 / 40 R 19 | 96 | Y | 90800 Lei |
| 235 / 50 R 19 | 103 | Y | 78400 Lei |
| 235 / 55 R 19 | 105 | Y | 79200 Lei |
| 235 / 55 R 19 | 105 | Y | 79200 Lei |
| 245 / 35 R 19 | 93 | Y | 87200 Lei |
| 245 / 40 R 19 | 98 | Y | 88700 Lei |
| 245 / 45 R 19 | 102 | Y | 93300 Lei |
| 255 / 30 R 19 | 91 | Y | 98300 Lei |
| 255 / 40 R 19 | 100 | Y | 77800 Lei |
| 255 / 40 R 19 | 100 | Y | 77800 Lei |
| 255 / 45 R 19 | 104 | Y | 84400 Lei |
| 255 / 45 R 19 | 104 | Y | 84400 Lei |
| 255 / 50 R 19 | 107 | Y | 78200 Lei |
| 255 / 55 R 19 | 111 | Y | 73300 Lei |
| 265 / 35 R 19 | 98 | Y | 100200 Lei |
| 265 / 40 R 19 | 102 | Y | 97000 Lei |
| 265 / 50 R 19 | 110 | Y | 94900 Lei |
| 265 / 50 R 19 | 110 | Y | 94900 Lei |
| 275 / 30 R 19 | 96 | Y | 103300 Lei |
| 275 / 35 R 19 | 100 | Y | 102000 Lei |
| 285 / 35 R 19 | 103 | Y | 106300 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 235 / 35 R 20 | 92 | Y | 98600 Lei |
| 235 / 35 R 20 | 92 | Y | 98600 Lei |
| 235 / 50 R 20 | 104 | Y | 87500 Lei |
| 235 / 50 R 20 | 104 | Y | 87500 Lei |
| 235 / 55 R 20 | 105 | W | 110100 Lei |
| 235 / 55 R 20 | 105 | W | 110100 Lei |
| 245 / 35 R 20 | 95 | Y | 97900 Lei |
| 245 / 35 R 20 | 95 | Y | 97900 Lei |
| 245 / 40 R 20 | 99 | Y | 97900 Lei |
| 245 / 45 R 20 | 103 | Y | 104300 Lei |
| 255 / 35 R 20 | 97 | Y | 90100 Lei |
| 255 / 40 R 20 | 101 | Y | 106000 Lei |
| 255 / 40 R 20 | 101 | Y | 106000 Lei |
| 255 / 45 R 20 | 105 | Y | 106800 Lei |
| 255 / 45 R 20 | 105 | Y | 106800 Lei |
| 255 / 50 R 20 | 109 | Y | 86100 Lei |
| 255 / 50 R 20 | 109 | Y | 86100 Lei |
| 265 / 30 R 20 | 94 | Y | 107000 Lei |
| 265 / 35 R 20 | 99 | Y | 111400 Lei |
| 265 / 45 R 20 | 108 | Y | 103400 Lei |
| 265 / 50 R 20 | 111 | Y | 99100 Lei |
| 265 / 50 R 20 | 111 | Y | 99100 Lei |
| 275 / 30 R 20 | 97 | Y | 111500 Lei |
| 275 / 35 R 20 | 102 | Y | 106000 Lei |
| 275 / 40 R 20 | 106 | Y | 103100 Lei |
| 275 / 40 R 20 | 106 | Y | 103100 Lei |
| 275 / 45 R 20 | 110 | Y | 90200 Lei |
| 275 / 50 R 20 | 113 | Y | 109200 Lei |
| 285 / 30 R 20 | 99 | Y | 117500 Lei |
| 295 / 30 R 20 | 101 | Y | 102600 Lei |
| 295 / 30 R 20 | 101 | Y | 102600 Lei |
| 295 / 35 R 20 | 105 | Y | 117900 Lei |
| 295 / 40 R 20 | 110 | Y | 113400 Lei |
| 305 / 30 R 20 | 103 | Y | 115700 Lei |
| 315 / 35 R 20 | 110 | Y | 121100 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 235 / 45 R 21 | 101 | Y | 104800 Lei |
| 245 / 35 R 21 | 96 | Y | 113100 Lei |
| 265 / 35 R 21 | 101 | Y | 113400 Lei |
| 265 / 40 R 21 | 105 | Y | 122900 Lei |
| 275 / 35 R 21 | 103 | Y | 131800 Lei |
| 275 / 45 R 21 | 110 | Y | 117500 Lei |
| 285 / 35 R 21 | 105 | Y | 125300 Lei |
| 285 / 45 R 21 | 113 | Y | 121100 Lei |
| 295 / 35 R 21 | 107 | Y | 110900 Lei |
| 295 / 40 R 21 | 111 | Y | 129600 Lei |
| 295 / 40 R 21 | 111 | Y | 129600 Lei |
| 315 / 35 R 21 | 111 | Y | 137900 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 275 / 40 R 22 | 107 | Y | 122800 Lei |
| 285 / 35 R 22 | 106 | Y | 125100 Lei |
| 285 / 35 R 22 | 106 | Y | 125100 Lei |
30094 anvelope
Mai ușor ca niciodată!
Transport Asigurat
Acum, oriunde în țară!
Luni – Vineri
09:00 – 18:00


