RIKEN All Season
Anvelope All Season
Descriere
Riken All Season este un anvelopa all-season de tip touring, proiectata pentru autoturisme, care ofera performante fiabile in conditii meteorologice variate pe tot parcursul anului. Lansata in 2019, aceasta anvelopa combina un design modern cu performante functionale optime, fiind o alegere practica pentru soferii din Europa.
Dezvoltata sub umbrela grupului Michelin, Riken All Season dispune de un desen inovator de tip fish-bone (os de peste), creat de un designer european, care ii confera atat un aspect distinctiv, cat si o tractiune imbunatatita. Compusul avansat pe baza de silica asigura franare optima pe carosabil umed si uscat, siguranta pe tot parcursul anului si eficienta in consum de combustibil.
Anvelopa este compatibila cu o gama larga de autoturisme populare, inclusiv Volkswagen Polo, Renault Clio, Ford Fiesta, Peugeot 208, Skoda Fabia, Toyota Yaris si Hyundai i20.
Tehnologie
Design modern de banda de rulare
Desenul de tip fish-bone (os de peste) ofera tractiune imbunatatita pe multiple suprafete si confera anvelopei un aspect unic si distinctiv. Acest design a fost creat de un designer european, optimizat pentru utilizare in conditii variate de drum.
Compus avansat de silica
Noul compus pe baza de silica asigura performante superioare de franare atat pe carosabil umed, cat si pe cel uscat. Acest compus reduce rezistenta la rulare, contribuind la imbunatatirea eficientei consumului de combustibil si la reducerea emisiilor de CO2.
Performante echilibrate pe tot parcursul anului
Combinatia dintre designul inovator al benzii de rulare si compusul avansat de silica ofera un echilibru optim intre siguranta, confort si durabilitate, asigurand o experienta de condus placuta in toate anotimpurile.
Performanta
Riken All Season ofera performante solide in diverse conditii de condus:
| Criteriu | Scor |
|---|---|
| Aderenta pe uscat | 82% |
| Aderenta pe umed | 66% |
| Manevrabilitate | 62% |
| Uzura | 84% |
| Confort | 70% |
| Aderenta pe zapada | 70% |
| Aderenta pe gheata | 56% |
Sursa: TyreReviews.com - medie din recenzii utilizatori pe 43.340 mile parcurse.
Anvelopa exceleaza in special la capitolul rezistenta la uzura (84%) si aderenta pe uscat (82%), oferind totodata performante bune pe zapada (70%) si un nivel ridicat de confort (70%).
Etichete EU
Conform etichetei UE, Riken All Season se incadreaza in urmatoarele clase de performanta:
| Parametru | Clasa | Detalii |
|---|---|---|
| Eficienta combustibil | D | Scala de la A (cea mai eficienta) la E |
| Aderenta pe umed | C | Scala de la A (cea mai buna) la E |
| Zgomot extern de rulare | 69-70 dB | Scala de la A la C |
Clasa C pentru aderenta pe umed indica un nivel bun de siguranta pe carosabil umed, iar nivelul de zgomot de 69-70 dB asigura o experienta de condus relativ silentioasa.
Dimensiuni disponibile
Riken All Season este disponibila intr-o gama larga de 27 de dimensiuni, acoperind diametre de la 13 la 18 inch:
| Diametru | Sectiune | Serie | Indice viteza |
|---|---|---|---|
| 13" | 155 mm | 70-80 | T |
| 14" | 155-185 mm | 60-70 | T-H |
| 15" | 185-205 mm | 50-65 | H-V |
| 16" | 195-225 mm | 45-60 | H-V-W |
| 17" | 205-225 mm | 40-55 | V-W |
| 18" | 225 mm | 40-45 | V-W |
Indicii de viteza variaza de la T (190 km/h) la W (270 km/h), acoperind o gama larga de autoturisme, de la vehicule de oras pana la berlina de dimensiuni medii.
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 145 / 70 R 13 | 71 | T | 23000 Lei |
| 145 / 80 R 13 | 75 | T | 20300 Lei |
| 155 / 70 R 13 | 75 | T | 26300 Lei |
| 155 / 80 R 13 | 79 | T | 27500 Lei |
| 165 / 70 R 13 | 79 | T | 24800 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 155 / 65 R 14 | 75 | T | 27800 Lei |
| 165 / 65 R 14 | 79 | T | 29500 Lei |
| 175 / 65 R 14 | 82 | T | 25400 Lei |
| 175 / 70 R 14 | 84 | T | 32200 Lei |
| 185 / 60 R 14 | 86 | H | 32600 Lei |
| 185 / 65 R 14 | 86 | H | 32700 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 165 / 65 R 15 | 81 | T | 34400 Lei |
| 175 / 60 R 15 | 81 | H | 32600 Lei |
| 185 / 55 R 15 | 82 | H | 29900 Lei |
| 185 / 65 R 15 | 88 | H | 34600 Lei |
| 195 / 50 R 15 | 82 | V | 34600 Lei |
| 195 / 60 R 15 | 88 | H | 36700 Lei |
| 195 / 65 R 15 | 91 | HD | 35900 Lei |
| 195 / 65 R 15 | 91 | H | 35900 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 205 / 55 R 16 | 91 | V | 37300 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 215 / 55 R 17 | 94 | V | 38500 Lei |
| 215 / 60 R 17 | 100 | V | 47900 Lei |
30139 anvelope
Mai ușor ca niciodată!
Transport Asigurat
Acum, oriunde în țară!
Luni – Vineri
09:00 – 18:00


