GOODRIDE ALL SEASON MASTER SW613
Anvelope Cargo All Season
Descriere
Goodride All Season Master SW613 este o anvelopa comercial premium pentru utilizare pe tot parcursul anului, produs de Zhongce Rubber Group Co., Ltd. (ZC Rubber). Conceput special pentru autoutilitare si vehicule comerciale usoare, SW613 ofera siguranta remarcabila prin aderenta excelenta, manevrabilitate si tractiune pe zapada, noroi si suprafete ude.
Acest model combina confortul la rulare cu o manevrabilitate precisa si o durata de viata extinsa a benzii de rulare, fiind alegerea ideala pentru soferii care au nevoie de performanta constanta indiferent de anotimp sau conditiile meteo.
Tehnologie
- Rigiditate crescuta a blocurilor cu numar mare de lamele — Ofera mai multa siguranta in toate conditiile meteo: pe umed, pe uscat si pe zapada. Lamelele multiple asigura o aderenta superioara pe suprafete variate.
- Design optimizat al benzii de rulare in forma de V — Canalele in forma de V asigura o drenare imbunatatita a apei, prevenind acvaplanarea si alunecarea pe zapada topita. Controlul vehiculului este mentinut chiar si pe drumuri alunecoase.
- Compus de cauciuc imbunatatit — Formula avansata a compusului de cauciuc creste kilometrajul si extinde durata de viata a anvelopei, oferind performanta pe termen lung.
- Rezistenta redusa la rulare — Contribuie la reducerea consumului de combustibil, oferind economii semnificative pe parcursul utilizarii.
Performanta
- Siguranta pe tot parcursul anului — Blocurile rigide si lamelele numeroase ofera performanta puternica pe umed, uscat si zapada, asigurand siguranta in orice sezon.
- Protectie anti-acvaplanare — Designul in V al benzii de rulare exceleaza in evacuarea apei, reducand riscul de acvaplanare si de alunecare pe zapada topita.
- Eficienta la combustibil — Rezistenta redusa la rulare se traduce in economie de combustibil si costuri mai mici de exploatare.
- Durabilitate extinsa — Compusul de cauciuc imbunatatit asigura un kilometraj superior si o durata de viata mai lunga a benzii de rulare.
Etichete EU
Conform etichetei UE, anvelopele Goodride All Season Master SW613 au urmatoarele clasificari:
- Eficienta combustibil: Clasa D (majoritatea dimensiunilor) / Clasa E (195/60R16C si 185/75R16C)
- Aderenta pe umed: Clasa C — aderenta buna pe suprafete ude
- Zgomot exterior: 72 dB, Clasa B — nivel de zgomot redus pentru confort sporit la rulare
Toate dimensiunile poarta marcajul M+S (Mud and Snow) si simbolul 3PMSF (fulg de zapada cu trei varfuri de munte), certificand performanta pe zapada conform standardelor europene.
Dimensiuni disponibile
Goodride All Season Master SW613 este disponibil in urmatoarele dimensiuni pentru jante de 15 si 16 inch, toate cu structura 8PR (ranforsat) pentru vehicule comerciale usoare:
| Dimensiune | Indice sarcina | Indice viteza | Janta recomandata | Eticheta UE |
|---|---|---|---|---|
| 195/70R15C | 104/102 | R | 6.0J | D/C/72dB |
| 205/70R15C | 106/104 | R | 6.0J | D/C/72dB |
| 215/70R15C | 109/107 | R | 6.5J | D/C/72dB |
| 225/70R15C | 112/110 | R | 6.5J | D/C/72dB |
| 195/60R16C | 99/97 | T | 6.0J | E/C/72dB |
| 195/65R16C | 104/102 | T | 6.0J | D/C/72dB |
| 205/65R16C | 107/105 | T | 6.0J | D/C/72dB |
| 215/65R16C | 109/107 | R | 6.5J | D/C/72dB |
| 225/65R16C | 112/110 | R | 6.5J | D/C/72dB |
| 235/65R16C | 115/113 | R | 7.0J | D/C/72dB |
| 185/75R16C | 104/102 | Q | 5.0J | E/C/72dB |
| 195/75R16C | 107/105 | R | 5.5J | D/C/72dB |
| 205/75R16C | 110/108 | Q | 5.5J | D/C/72dB |
| 215/75R16C | 113/111 | Q | 6.0J | D/C/72dB |
Certificare
- M+S (Mud and Snow) — Marcaj care certifica adecvarea anvelopei pentru utilizare pe noroi si zapada.
- 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) — Simbolul fulgului de zapada cu trei varfuri de munte, care certifica performanta testata pe zapada conform standardelor europene. Acest marcaj garanteaza ca anvelopa indeplineste cerintele minime de tractiune pe zapada.
- Eticheta UE — Toate dimensiunile sunt clasificate conform regulamentului european de etichetare a anvelopelor.
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 195 / 70 R 15C | 104/102 | R | 40600 Lei |
| 205 / 70 R 15C | 106/104 | R | 43300 Lei |
| 215 / 70 R 15C | 109/107 | R | 47500 Lei |
| 225 / 70 R 15C | 112/110 | R | 49200 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 225 / 70 R 15 | 112/110 | R | 40600 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 185 / 75 R 16C | 104/102 | Q | 40100 Lei |
| 185 / 75 R 16C | 104/102 | Q | 43200 Lei |
| 195 / 60 R 16C | 99/97 | T | 41000 Lei |
| 195 / 60 R 16C | 99/97 | T | 41600 Lei |
| 195 / 65 R 16C | 104/102 | T | 44200 Lei |
| 195 / 75 R 16C | 107/105 | R | 38500 Lei |
| 195 / 75 R 16C | 110/108 | R | 45600 Lei |
| 205 / 65 R 16C | 107/105 | T | 37300 Lei |
| 205 / 65 R 16C | 107/105 | T | 45100 Lei |
| 205 / 75 R 16C | 110/108 | Q | 45900 Lei |
| 205 / 75 R 16C | 110/108 | Q | 49400 Lei |
| 215 / 65 R 16C | 109/107 | R | 45800 Lei |
| 215 / 65 R 16C | 109/107 | R | 46500 Lei |
| 215 / 75 R 16C | 113/111 | Q | 49500 Lei |
| 215 / 75 R 16C | 113/111 | Q | 50100 Lei |
| 225 / 65 R 16C | 112/110 | R | 52600 Lei |
| 235 / 65 R 16C | 115/113 | R | 55500 Lei |
30117 anvelope
Mai ușor ca niciodată!
Transport Asigurat
Acum, oriunde în țară!
Luni – Vineri
09:00 – 18:00


