CONTINENTAL Ultra Contact
Anvelope de Vara
Descriere
Continental UltraContact este o anvelopa premium de vara din categoria Touring, lansat in 2022 si destinat autoturismelor. Conceput sub deviza "Made to endure" (Creat sa reziste), acest anvelope ofera un kilometraj exceptional si o experienta de condus sigura si echilibrata.
Datorita compoundului inovator YellowChili si designului armonizat al benzii de rulare, UltraContact asigura o durata de viata a benzii de rulare mult superioara mediei, astfel incat soferii nu trebuie sa isi faca griji cu privire la inlocuirea anvelopelor pentru o perioada foarte indelungata. Continental a reproiectat compoundul si banda de rulare pentru a combina mai multi kilometri parcursi cu robustetea maxima, mentinand in acelasi timp caracteristici sigure de manevrabilitate si rezistenta redusa la rulare.
Anvelopul este compatibil cu vehiculele electrice (EV) si este disponibil in peste 130 de dimensiuni, pentru jante de la 14 la 20 de inci, latimi intre 155 si 245 mm si profile intre 40 si 80%.
Tehnologie
- Compoundul YellowChili — Un compound de cauciuc special dezvoltat pentru banda de rulare, care contine o retea speciala de polimeri durabili. Aceasta tehnologie asigura o abraziune semnificativ mai redusa comparativ cu compoundurile obisnuite, prelungind durata de viata a anvelopului. Datorita ingredientelor de inalta calitate, compoundul se interconecteaza eficient cu suprafata drumului, oferind un nivel ridicat de aderenta — esential pentru porniri rapide, directie precisa si distante scurte de franare.
- Carcasa UltraShield — O constructie de protectie complet noua, cu o carcasa groasa si robusta care ofera o protectie remarcabila impotriva deteriorarilor din condusul zilnic. Aceasta constructie robusta este proiectata pentru o durata de viata indelungata a anvelopului.
- Conceptul Bevel-Sipe — Un numar mare de lamele inclinate diferite asigura evacuarea eficienta a apei de pe suprafata de contact in canalele benzii de rulare si pe umerii anvelopului. Acest concept de lamele cu suprafete tesite (bevel) accelereaza eliminarea apei, garantand distante scurte de franare pe ploaie.
- Noise Breakers (Amortizoare de Zgomot) — Elemente mici introduse in canalele dintre benzile de rulare. Asemenea unor frangitoare de val, acestea reduc emisiile de zgomot fara a impiedica evacuarea apei, contribuind la un nivel redus de zgomot al anvelopului.
- Design armonizat al benzii de rulare — Combinatia dintre un numar mare de lamele si nervuri solide ale benzii de rulare asigura o rigiditate si stabilitate ridicata, presiunea fiind distribuita uniform pe intreaga suprafata de contact.
Performanta
- Aderenta pe uscat — Performanta excelenta pe drum uscat, cu distante scurte de franare si manevrabilitate sigura. In testul ADAC 2023, anvelopul a obtinut un rating bun pe uscat, cu feedback satisfacator al directiei si comportament sigur la limita de aderenta.
- Aderenta pe umed — Performanta competitiva pe ploaie datorita conceptului Bevel-Sipe care evacueaza rapid apa. Distantele de franare si manevrabilitatea pe umed sunt bune, desi rezistenta la acvaplanare prezinta un potential de imbunatatire, in special acvaplanarea transversala.
- Confort si zgomot — Unul dintre punctele forte majore ale anvelopului. Conducatorii auto apreciaza in mod constant plimbarea lina si silentioasa. Peretii laterali moi contribuie la un confort ridicat, facand anvelopul ideal pentru navetism relaxat si drumuri lungi.
- Uzura si kilometraj — Durabilitate exceptionala cu un kilometraj estimat de aproximativ 49.500 km. In testul ADAC, valorile de uzura si kilometraj au fost clasificate ca foarte bune, reprezentand unul dintre cele mai bune rezultate din test.
- Rezistenta la rulare — Rezistenta scazuta la rulare contribuie la reducerea consumului de combustibil si a emisiilor de CO2, oferind un caracter economic anvelopului.
- Scor TyreReviews: 7.2/10 — Aderenta pe uscat 84%, Aderenta pe umed 81%, Feedback directie 70%, Manevrabilitate 72%, Uzura 81%, Confort 86%.
Etichete EU
Continental UltraContact obtine rezultate remarcabile pe eticheta energetica EU:
- Eficienta combustibil: Clasa B (majoritatea dimensiunilor) / Clasa C (cateva dimensiuni selectate)
- Aderenta pe umed: Clasa A (toate dimensiunile) — cel mai inalt nivel posibil
- Zgomot exterior: 68-71 dB (in functie de dimensiune)
Clasa A la aderenta pe umed confirma performanta de siguranta de varf a anvelopului in conditii de ploaie, in timp ce clasa B la eficienta combustibil indica un consum redus de carburant.
Constructie
- Tip: Anvelope radial de vara, categoria Premium Touring
- Compound: YellowChili — retea speciala de polimeri durabili pentru abraziune redusa si aderenta ridicata
- Banda de rulare: Design armonizat cu nervuri solide si numar mare de lamele pentru stabilitate si rigiditate uniforma
- Sistem de drenaj: Lamele inclinate (Bevel-Sipe) pentru evacuarea rapida a apei din zona de contact
- Reducere zgomot: Noise Breakers — elemente amortizoare in canalele benzii de rulare
- Carcasa: UltraShield — constructie groasa si robusta pentru protectie impotriva deteriorarilor
- Protectie janta: Nervura de protectie a jantei disponibila pe multe dintre dimensiuni
- Design perete lateral: Noul design cu patru sectiuni al generatiilor viitoare Continental, cu logo Continental vizibil si numele produsului in canalele benzii de rulare
- Compatibilitate EV: Compatibil cu vehiculele electrice
Dimensiuni disponibile
Continental UltraContact este disponibil in peste 130 de dimensiuni, acoperind o gama larga de autoturisme:
- Diametre jante: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 inci
- Latimi: 155 - 275 mm
- Profile (serie): 40 - 80%
- Indici de viteza: T, H, V, W, Y
Dimensiuni reprezentative disponibile:
- R14: 155/70, 165/65, 165/70, 185/60, 185/65, 185/70
- R15: 185/65, 195/55, 195/65
- R16: 205/55, 205/60, 215/60, 215/70
- R17: 205/50, 215/45, 215/55, 225/45, 225/50, 225/60, 235/65
- R18: 225/40, 235/60, 245/45
Multe dimensiuni sunt disponibile si in variante XL (Extra Load) cu capacitate de incarcare marita.
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 155 / 65 R 14 | 75 | T | 49600 Lei |
| 155 / 70 R 14 | 77 | T | 47200 Lei |
| 165 / 60 R 14 | 75 | H | 61200 Lei |
| 165 / 65 R 14 | 79 | T | 49800 Lei |
| 165 / 70 R 14 | 81 | T | 42200 Lei |
| 175 / 65 R 14 | 82 | T | 40700 Lei |
| 175 / 70 R 14 | 84 | T | 60100 Lei |
| 185 / 60 R 14 | 82 | H | 45100 Lei |
| 185 / 65 R 14 | 86 | T | 55300 Lei |
| 185 / 70 R 14 | 88 | T | 61900 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 165 / 60 R 15 | 77 | H | 70500 Lei |
| 165 / 65 R 15 | 81 | H | 52300 Lei |
| 165 / 65 R 15 | 81 | T | 58900 Lei |
| 175 / 55 R 15 | 77 | T | 65500 Lei |
| 175 / 60 R 15 | 81 | H | 62900 Lei |
| 175 / 65 R 15 | 84 | T | 46000 Lei |
| 185 / 55 R 15 | 82 | H | 55000 Lei |
| 185 / 60 R 15 | 84 | T | 51500 Lei |
| 185 / 60 R 15 | 84 | H | 53000 Lei |
| 185 / 65 R 15 | 88 | T | 41600 Lei |
| 185 / 65 R 15 | 88 | H | 56700 Lei |
| 195 / 50 R 15 | 82 | H | 51100 Lei |
| 195 / 50 R 15 | 82 | V | 53200 Lei |
| 195 / 55 R 15 | 85 | V | 58300 Lei |
| 195 / 55 R 15 | 85 | H | 74600 Lei |
| 195 / 60 R 15 | 88 | H | 59800 Lei |
| 195 / 60 R 15 | 88 | V | 62600 Lei |
| 195 / 65 R 15 | 91 | V | 46100 Lei |
| 195 / 65 R 15 | 91 | H | 50200 Lei |
| 195 / 65 R 15 | 91 | T | 50300 Lei |
| 205 / 55 R 15 | 88 | V | 97600 Lei |
| 205 / 60 R 15 | 91 | V | 78300 Lei |
| 205 / 65 R 15 | 94 | V | 71000 Lei |
| 205 / 65 R 15 | 94 | H | 77500 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 185 / 50 R 16 | 81 | H | 84000 Lei |
| 185 / 55 R 16 | 83 | H | 80900 Lei |
| 185 / 55 R 16 | 83 | V | 85900 Lei |
| 185 / 60 R 16 | 86 | H | 68900 Lei |
| 185 / 65 R 16 | 89 | H | 77300 Lei |
| 195 / 50 R 16 | 84 | V | 72600 Lei |
| 195 / 55 R 16 | 87 | H | 57900 Lei |
| 195 / 55 R 16 | 87 | T | 64700 Lei |
| 195 / 55 R 16 | 87 | W | 75600 Lei |
| 195 / 55 R 16 | 87 | V | 78200 Lei |
| 195 / 60 R 16 | 89 | H | 65300 Lei |
| 195 / 65 R 16 | 92 | V | 95200 Lei |
| 205 / 45 R 16 | 83 | H | 78000 Lei |
| 205 / 55 R 16 | 91 | H | 51300 Lei |
| 205 / 55 R 16 | 91 | V | 56800 Lei |
| 205 / 55 R 16 | 91 | W | 57900 Lei |
| 205 / 60 R 16 | 92 | H | 73900 Lei |
| 205 / 60 R 16 | 92 | V | 76200 Lei |
| 215 / 45 R 16 | 86 | H | 88200 Lei |
| 215 / 55 R 16 | 93 | W | 89500 Lei |
| 215 / 55 R 16 | 97 | H | 89900 Lei |
| 215 / 55 R 16 | 93 | V | 91800 Lei |
| 215 / 60 R 16 | 95 | V | 92600 Lei |
| 215 / 65 R 16 | 98 | H | 72200 Lei |
| 215 / 70 R 16 | 100 | H | 86600 Lei |
| 225 / 55 R 16 | 95 | W | 71400 Lei |
| 225 / 55 R 16 | 95 | V | 95700 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 175 / 65 R 17 | 87 | H | 55200 Lei |
| 205 / 50 R 17 | 89 | V | 64200 Lei |
| 215 / 45 R 17 | 87 | V | 58000 Lei |
| 215 / 55 R 17 | 94 | V | 75600 Lei |
| 215 / 60 R 17 | 96 | H | 62500 Lei |
| 225 / 45 R 17 | 91 | Y | 49500 Lei |
| 225 / 45 R 17 | 91 | V | 50100 Lei |
| 225 / 50 R 17 | 94 | V | 61200 Lei |
| 225 / 60 R 17 | 99 | H | 69600 Lei |
| 225 / 60 R 17 | 99 | V | 97300 Lei |
| 225 / 65 R 17 | 102 | H | 69500 Lei |
| 235 / 50 R 17 | 96 | W | 74900 Lei |
| 235 / 55 R 17 | 99 | V | 72800 Lei |
| 235 / 65 R 17 | 104 | W | 86600 Lei |
| 255 / 60 R 17 | 106 | V | 93200 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 175 / 60 R 18 | 85 | H | 85800 Lei |
| 215 / 45 R 18 | 89 | W | 88500 Lei |
| 215 / 50 R 18 | 92 | W | 89400 Lei |
| 225 / 50 R 18 | 95 | W | 81200 Lei |
| 225 / 55 R 18 | 98 | V | 82900 Lei |
| 225 / 60 R 18 | 100 | H | 72500 Lei |
| 225 / 60 R 18 | 100 | V | 77300 Lei |
| 235 / 50 R 18 | 97 | V | 67600 Lei |
| 235 / 55 R 18 | 100 | H | 81600 Lei |
| 235 / 60 R 18 | 103 | V | 77800 Lei |
| Dimensiune | IS | IV | Preț |
|---|---|---|---|
| 155 / 70 R 19 | 84 | Q | 95300 Lei |
| 175 / 60 R 19 | 86 | Q | 94700 Lei |
30060 anvelope
Mai ușor ca niciodată!
Transport Asigurat
Acum, oriunde în țară!
Luni – Vineri
09:00 – 18:00


